Relação de Servidores / Salários Detalhado

Início > Recursos Humanos > Relatórios do Departamento de Recursos Humanos > Relação de Servidores / Salários Detalhado


Última atualização: 


10 itens encontrados. 
Abrir Mês Vencimento Básico Outras Vantagens Férias Décimo Terceiro total vantagens Desconto Previdência Desconto IR Outros Descontos total líquido
Janeiro 789.012,52 2.642,24 0,00 222,92 791.877,68 0,00 27.855,14 4.452,63 759.569,91
Fevereiro 790.542,99 1.383,64 0,00 108,50 792.035,13 0,00 27.855,14 4.467,49 759.712,50
Março 796.988,49 1.383,64 0,00 0,00 798.372,13 0,00 27.395,02 3.887,00 767.090,11
Abril 802.137,55 1.383,64 0,00 0,00 803.521,19 0,00 28.096,15 3.867,99 771.557,05
Maio 807.117,67 1.472,04 0,00 0,00 808.589,71 0,00 17.642,86 3.898,11 787.048,74
Junho 810.144,63 1.383,64 0,00 2.065,29 813.593,56 0,00 20.310,52 3.440,58 789.842,46
Julho 817.926,04 1.999,64 0,00 0,00 819.925,68 0,00 20.264,33 3.457,69 796.203,66
Agosto 824.508,56 3.299,12 0,00 1.922,19 829.729,87 0,00 21.067,58 3.466,24 805.196,05
Setembro 834.168,67 1.383,64 0,00 0,00 835.552,31 0,00 21.130,42 3.484,02 810.937,87
Dezembro 858.105,22 1.383,64 0,00 1.481,54 860.970,40 0,00 22.015,92 3.521,06 835.433,42
10 itens encontrados. 
Página inicial