Relação de Servidores / Salários Detalhado

Início > Recursos Humanos > Relatórios do Departamento de Recursos Humanos > Relação de Servidores / Salários Detalhado


Última atualização: 


12 itens encontrados. 
Abrir Mês Vencimento Básico Outras Vantagens Férias Décimo Terceiro total vantagens Desconto Previdência Desconto IR Outros Descontos total líquido
Janeiro 653.158,07 1.162,84 0,00 0,00 654.320,91 0,00 14.978,57 3.747,03 635.595,31
Fevereiro 682.867,35 26.237,87 0,00 0,00 709.105,22 0,00 22.264,84 3.995,34 682.845,04
Março 690.875,11 1.230,34 0,00 0,00 692.105,45 0,00 19.106,50 3.921,23 669.077,72
Abril 699.475,33 1.230,34 0,00 0,00 700.705,67 0,00 20.155,63 3.955,62 676.594,42
Maio 704.848,59 1.230,34 0,00 0,00 706.078,93 0,00 20.200,81 3.955,62 681.922,50
Junho 707.427,43 1.230,34 0,00 2.515,94 711.173,71 0,00 19.504,58 3.966,57 687.702,56
Julho 704.693,73 1.230,34 0,00 0,00 705.924,07 0,00 73.617,34 3.942,79 628.363,94
Agosto 709.392,96 10.670,93 0,00 2.619,72 722.683,61 0,00 21.559,38 3.936,01 697.188,22
Setembro 705.937,98 1.230,34 0,00 2.343,65 709.511,97 0,00 19.443,34 3.948,17 686.120,46
Outubro 719.930,04 13.999,46 0,00 0,00 733.929,50 0,00 23.582,58 3.990,22 706.356,70
Novembro 726.803,73 4.247,38 0,00 0,00 731.051,11 0,00 22.300,27 3.990,11 704.760,73
Dezembro 725.870,57 1.303,52 0,00 708.946,76 1.436.120,85 0,00 44.588,92 6.117,95 1.385.413,98
12 itens encontrados. 
Página inicial