Relação de Servidores / Salários Detalhado

Início > Recursos Humanos > Relatórios do Departamento de Recursos Humanos > Relação de Servidores / Salários Detalhado


Última atualização: 


10 itens encontrados. 
Abrir Mês Vencimento Básico Outras Vantagens Férias Décimo Terceiro total vantagens Desconto Previdência Desconto IR Outros Descontos total líquido
Janeiro 582.125,14 1.116,87 0,00 0,00 583.242,01 0,00 12.521,38 3.600,79 567.119,84
Fevereiro 582.238,81 1.116,87 0,00 240,28 583.595,96 0,00 12.958,65 4.450,98 566.186,33
Março 584.911,73 1.116,87 0,00 0,00 586.028,60 0,00 12.950,21 3.582,52 569.495,87
Abril 590.546,12 1.116,87 0,00 366,67 592.029,66 0,00 12.950,21 3.582,52 575.496,93
Maio 596.951,73 1.116,87 0,00 0,00 598.068,60 0,00 13.012,39 3.666,18 581.390,03
Junho 596.803,47 1.116,87 0,00 695,09 598.615,43 0,00 13.023,18 3.574,17 582.018,08
Julho 597.809,04 1.116,87 0,00 945,18 599.871,09 0,00 13.023,18 3.528,72 583.319,19
Agosto 600.778,97 1.872,87 0,00 0,00 602.651,84 0,00 13.346,82 3.519,18 585.785,84
Setembro 602.466,73 1.116,87 0,00 0,00 603.583,60 0,00 13.172,46 3.519,18 586.891,96
Novembro 612.334,52 1.845,81 0,00 0,00 614.180,33 0,00 13.184,27 3.495,37 597.500,69
10 itens encontrados. 
Página inicial