Relação de Servidores / Salários Detalhado

Início > Recursos Humanos > Relatórios do Departamento de Recursos Humanos > Relação de Servidores / Salários Detalhado


Última atualização: 


12 itens encontrados. 
Abrir Mês Vencimento Básico Outras Vantagens Férias Décimo Terceiro total vantagens Desconto Previdência Desconto IR Outros Descontos total líquido
Janeiro 526.208,62 1.052,76 0,00 0,00 527.261,38 0,00 10.668,12 2.444,51 514.148,75
Fevereiro 534.344,91 1.052,76 0,00 0,00 535.397,67 0,00 11.012,49 2.432,49 521.952,69
Março 534.344,91 1.052,76 0,00 0,00 535.397,67 0,00 11.012,49 2.417,91 521.967,27
Abril 543.706,10 1.052,76 0,00 0,00 544.758,86 0,00 12.127,92 3.361,35 529.269,59
Maio 556.086,18 10.520,58 0,00 0,00 566.606,76 0,00 13.907,93 3.436,92 549.261,91
Junho 557.567,77 10.532,66 0,00 0,00 568.100,43 0,00 14.044,13 3.442,50 550.613,80
Julho 557.951,91 10.464,58 0,00 640,80 569.057,29 0,00 13.777,34 3.442,50 551.837,45
Agosto 561.000,57 1.098,55 0,00 609,58 562.708,70 0,00 12.331,82 3.454,41 546.922,47
Setembro 562.333,65 1.098,55 0,00 2.430,06 565.862,26 0,00 12.472,88 3.462,02 549.927,36
Outubro 563.451,40 1.098,55 0,00 0,00 564.549,95 0,00 12.381,47 3.477,26 548.691,22
Novembro 563.451,40 1.098,55 0,00 0,00 564.549,95 0,00 12.247,72 3.477,26 548.824,97
Dezembro 563.451,40 1.098,55 0,00 553.822,87 1.118.372,82 0,00 25.144,70 4.312,03 1.088.916,09
12 itens encontrados. 
Página inicial