Relação de Servidores / Salários Detalhado

Início > Recursos Humanos > Relatórios do Departamento de Recursos Humanos > Relação de Servidores / Salários Detalhado


Última atualização: 


11 itens encontrados. 
Abrir Mês Vencimento Básico Outras Vantagens Férias Décimo Terceiro total vantagens Desconto Previdência Desconto IR Outros Descontos total líquido
Fevereiro 488.179,66 655,36 0,00 141,66 488.976,68 0,00 9.231,30 2.279,15 477.466,23
Março 484.961,34 9.549,33 0,00 0,00 494.510,67 0,00 10.294,69 2.270,07 481.945,91
Abril 492.734,54 1.052,76 0,00 0,00 493.787,30 0,00 9.446,76 2.241,18 482.099,36
Maio 491.536,94 1.052,76 0,00 748,50 493.338,20 0,00 9.446,76 2.232,86 481.658,58
Junho 505.188,02 11.419,13 0,00 0,00 516.607,15 0,00 10.502,85 2.305,12 503.799,18
Julho 511.515,85 1.196,83 0,00 0,00 512.712,68 0,00 10.143,05 2.278,14 500.291,49
Agosto 518.110,75 1.052,76 0,00 0,00 519.163,51 0,00 10.523,94 2.343,28 506.296,29
Setembro 519.061,56 1.052,76 0,00 0,00 520.114,32 0,00 10.574,84 2.343,28 507.196,20
Outubro 518.828,70 1.052,76 0,00 748,50 520.629,96 0,00 10.337,80 2.343,28 507.948,88
Novembro 521.389,70 1.052,76 0,00 914,83 523.357,29 0,00 10.407,07 2.343,28 510.606,94
Dezembro 522.304,27 1.052,76 0,00 507.653,55 1.031.010,58 0,00 20.186,14 3.210,45 1.007.613,99
11 itens encontrados. 
Página inicial