Relação de Servidores / Salários Detalhado

Início > Recursos Humanos > Relatórios do Departamento de Recursos Humanos > Relação de Servidores / Salários Detalhado


Última atualização: 


7 itens encontrados. 
Abrir Mês Vencimento Básico Outras Vantagens Férias Décimo Terceiro total vantagens Desconto Previdência Desconto IR Outros Descontos total líquido
Abril 437.920,62 1.513,96 0,00 0,00 439.434,58 0,00 5.067,91 2.084,22 432.282,45
Maio 442.905,71 1.012,46 0,00 0,00 443.918,17 0,00 6.172,44 2.071,47 435.674,26
Julho 442.748,54 1.012,46 0,00 0,00 443.761,00 0,00 6.172,44 2.071,47 435.517,09
Agosto 445.356,41 1.012,46 0,00 0,00 446.368,87 0,00 6.146,95 2.071,47 438.150,45
Setembro 449.325,05 1.012,46 0,00 1.365,26 451.702,77 0,00 6.150,11 2.060,35 443.492,31
Outubro 448.655,30 1.012,46 0,00 983,58 450.651,34 0,00 6.389,68 2.098,17 442.163,49
Dezembro 472.583,68 416,88 0,00 439.295,63 912.296,19 0,00 14.057,82 3.031,18 895.207,19
7 itens encontrados. 
Página inicial