Relação de Servidores / Salários Detalhado

Início > Recursos Humanos > Relatórios do Departamento de Recursos Humanos > Relação de Servidores / Salários Detalhado


Última atualização: 


8 itens encontrados. 
Abrir Exercício Entidade Vencimento Básico Outras Vantagens Férias Décimo Terceiro Total vantagens Desconto Previdência Desconto IR Outros Descontos Total líquido
2024 Fundo de Previdência de Cruzeiro do Oeste 2.708.186,72 10.619,38 0,00 144,89 2.718.950,99 0,00 73.523,13 11.152,93 2.634.274,93
2023 Fundo de Previdência de Cruzeiro do Oeste 8.130.652,34 17.714,88 0,00 5.800,44 8.154.167,66 0,00 233.633,08 37.942,81 7.882.591,77
2022 Fundo de Previdência de Cruzeiro do Oeste 8.431.280,89 65.004,04 0,00 716.426,07 9.212.711,00 0,00 321.302,76 49.466,66 8.841.941,58
2021 Fundo de Previdência de Cruzeiro do Oeste 5.946.966,26 12.653,64 0,00 2.247,22 5.961.867,12 0,00 130.142,75 36.519,61 5.795.204,76
2020 Fundo de Previdência de Cruzeiro do Oeste 6.623.898,82 41.221,61 0,00 557.503,31 7.222.623,74 0,00 161.129,01 39.161,16 7.022.333,57
2019 Fundo de Previdência de Cruzeiro do Oeste 5.573.811,33 30.189,97 0,00 510.207,04 6.114.208,34 0,00 121.095,20 26.190,09 5.966.923,05
2018 Fundo de Previdência de Cruzeiro do Oeste 3.139.495,31 6.993,14 0,00 441.644,47 3.588.132,92 0,00 50.157,35 15.488,33 3.522.487,24
2017 Fundo de Previdência de Cruzeiro do Oeste 377.074,23 0,00 0,00 399.419,19 776.493,42 0,00 12.045,66 24.340,30 740.107,46
8 itens encontrados. 
Página inicial